詳細情報
最終更新日:
売買物件(戸建)番号:h_
所在地 | |||
---|---|---|---|
交通機関 | より | ||
建築確認番号 | 総戸数 | 空き戸数 / 総戸数 | |
土地面積 | m2 | 建物面積 | m2 |
建物構造 | 間取り | RKSDKLDK | |
建物階建 | 地上 階 / 地下 階 | 築年月 | 昭和平成年 月完成済完成予定 |
販売価格(万円) | 0 万円 より 税込 | 現状 | |
駐車場 | 地目 | ||
地勢 | 都市計画 | ||
用途地域 | 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 % / 容積率 % | |
土地権利 | 国土法届出 | ||
引渡時期 | 取引形態 | ||
設備 | |||
その他設備 |
|
||
備考 |
画像1 | 画像2 | 画像3 |
---|---|---|
クリックで画像を拡大します |
クリックで画像を拡大します |
クリックで画像を拡大します |
画像4 | 画像5 | 画像6 |
クリックで画像を拡大します |
クリックで画像を拡大します |
クリックで画像を拡大します |