- 価格
- 売地
|
|
| 所在地 | 東京都青梅市駒木町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線青梅駅 徒歩23分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 総区画数(戸数)/空き区画数(戸数) | 1 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 239.93m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。










