- 価格
- 売地
|
所在地 | 東京都日野市多摩平6丁目 |
---|---|
交通 | JR中央線豊田駅 徒歩18分 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
総区画数(戸数)/空き区画数(戸数) | 1 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 189.79m² | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 76.97m² | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。